📡 Aktive Kanäle
2
📻 Stationen
5
📊 Empfangsmeldungen
9
🔥 11m-Ausbreitung
DX offen
🌍 Weiteste Strecke
15964 km
⏱ Datenstand
15.09.2026 03:16 Uhr
11m CB Digital-Cluster
Echte digitale Empfangsmeldungen der letzten 30 Minuten über PSKReporter. Aktualisierung alle fünf Minuten.
| Zeit | Kanal | Frequenz | Modus | Sender | Locator | Empfänger | Locator | SNR | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14:30 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | DNO216 | JO31HF 🇩🇪 | DIG647 | JO31FE | -25 dB | 13 km |
| 03:07:01 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 43BEACON | QF55JK 🇦🇺 | K1RA-PI | FM18CR 🇺🇸 | -11 dB | 15707 km |
| 03:06:58 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 21BILLY | JO66PG 🇸🇪 | 21TM195 | JO66KB 🇸🇪 | 3 dB | 35 km |
| 03:06:45 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 43BEACON | QF55JK 🇦🇺 | K3GMQ | FN20LH 🇺🇸 | -25 dB | 15964 km |
| 03:06:45 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 43BEACON | QF55JK 🇦🇺 | K1RA-4 | FM18CR 🇺🇸 | -21 dB | 15707 km |
| 03:05:26 | 26 | 27,265 MHz | FT8 | 41NZ001 | RF73LB 🇳🇿 | 2AT434 | FM17 🇺🇸 | -16 dB | 13811 km |
| 03:03:45 | 26 | 27,265 MHz | FT8 | 41NZ001 | RF73LB 🇳🇿 | N9EAT | EN41WT 🇺🇸 | 3 dB | 12993 km |
| 02:57:13 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 21TM195 | JO66KB 🇸🇪 | 21BILLY | JO66PG 🇸🇪 | 7 dB | 35 km |
| 02:50:45 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 21TM195 | JO66KB 🇸🇪 | 20DR3VIL | JO59MA 🇳🇴 | -17 dB | 347 km |
Es werden nur Meldungen akzeptiert, die einer der 80 offiziellen deutschen CB-Kanalfrequenzen mit höchstens 4.5 kHz Abweichung zugeordnet werden können. Freeband- und Amateurfunkfrequenzen werden verworfen.