📡 Aktive Kanäle
2
📻 Stationen
4
📊 Empfangsmeldungen
5
🔥 11m-Ausbreitung
DX offen
🌍 Weiteste Strecke
2699 km
⏱ Datenstand
12.11.2026 02:27 Uhr
11m CB Digital-Cluster
Echte digitale Empfangsmeldungen der letzten 30 Minuten über PSKReporter. Aktualisierung alle fünf Minuten.
| Zeit | Kanal | Frequenz | Modus | Sender | Locator | Empfänger | Locator | SNR | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:16:00 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | 13KC112 | JO50PH34SJ 🇩🇪 | DO1TLP | JO50QB 🇩🇪 | -2 dB | – |
| 02:14:12 | 26 | 27,265 MHz | FT8 | 69PA105 | EK70VA | 122SD120 | GK03EC | 2 dB | 2699 km |
| 02:14:00 | 26 | 27,265 MHz | FT8 | 69PA105 | EK70VA | ZL2005SWL | RE68MX18 | -18 dB | – |
| 02:13:11 | 26 | 27,265 MHz | FT8 | 47AT125 | JO57GK 🇩🇰 | 47AT124 | JO57GK 🇩🇰 | 20 dB | 0 km |
| 02:00:45 | 25 | 27,245 MHz | JS8 | DNO216 | JO31HF 🇩🇪 | DG1ELE | JO30FK 🇩🇪 | -12 dB | 89 km |
Es werden nur Meldungen akzeptiert, die einer der 80 offiziellen deutschen CB-Kanalfrequenzen mit höchstens 4.5 kHz Abweichung zugeordnet werden können. Freeband- und Amateurfunkfrequenzen werden verworfen.